| Semester I | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | IGSD 101 | Bahasa Inggris* | 3 | Pendukung |
| 2 | MTSD 101 | Pengantar Matematika SD | 2 | Inti |
| 3 | MTSD 105 | Logika | 2 | Inti |
| 4 | PASD 101 | IPA Biologi SD | 3 | Inti |
| 5 | INSD 102 | Keterampilan Bahasa Indonesia Kelas Awal | 3 | Inti |
| 6 | PSIG 102 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 | Landasan |
| 7 | SNSD 102 | Pendidikan Seni Tari | 2 | Pendukung |
| 8 | SNSD 105 | Pendidikan Bahasa/Budaya Jawa | 2 | Pendukung |
| 9 | ORSD 102 | Kesehatan Sekolah | 2 | Pendukung |
| 10 | SNSD 106 | Pendidikan Prakarya | 2 | Pendukung |
| 11 | Kursus Mahir Dasar Pramuka | 0 | ||
| 12 | Pelatihan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa 1 (PPKM 1) | 0 | ||
| 13 | English Club 1 | 0 | ||
| Jumlah | 23 | |||
| SKS Kumulatif | 23 | |||
| Semester II | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | INSD 101 | Bahasa Indonesia* | 3 | Inti |
| 2 | FPSD 101 | Pendidikan Agama* | 2 | Landasan |
| 3 | IPSD 101 | Pengantar Pendidikan** | 2 | Inti |
| 4 | MTSD 102 | Matematika Lanjut SD | 3 | Inti |
| 5 | PASD 102 | IPA Fisika SD | 3 | Inti |
| 6 | PASD 103 | IPA Biologi Eksperimental SD*** | 2 | Inti |
| 7 | INSD 103 | Keterampilan Bahasa Indonesia Kelas Lanjut | 3 | Inti |
| 8 | PSSD 101 | IPS SD | 3 | Inti |
| 9 | MKLP 101 | Bimbingan Pramuka | 1 | Landasan |
| 10 | Pelatihan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa 2 (PPKM 2) | 0 | ||
| 11 | English Club 2 | 0 | ||
| Jumlah | 22 | |||
| SKS Kumulatif | 45 | |||
| Semester III | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | PKSD 104 | Teologi Moral/Filsafat Moral* | 2 | Inti |
| 2 | MTSD 103 | Geometri dan Pengukuran SD | 3 | Inti |
| 3 | PASD 104 | IPA Fisika Eksperimental SD*** | 2 | Inti |
| 4 | PKSD 101 | PPKn SD | 2 | Inti |
| 5 | INSD 104 | Apresiasi Sastra Anak | 2 | Inti |
| 6 | FPSD 102 | Pendidikan Religiositas Anak | 2 | Landasan |
| 7 | SNSD 104 | Permainan Anak | 2 | Pendukung |
| 8 | EVPB 102 | Evaluasi Pembelajaran Non Tes | 2 | Landasan |
| 9 | STSD 101 | Statistika | 3 | Pendukung |
| 10 | SNSD 101 | Pendidikan Seni Drama | 2 | Pendukung |
| 11 | Bimbingan Belajar 1 | 0 | ||
| 12 | English Club 3 | 0 | ||
| Jumlah | 22 | |||
| SKS Kumulatif | 67 | |||
| Semester IV | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | PKSD 102 | Pancasila* | 2 | Inti |
| 2 | MTSD 104 | Model Pembelajaran Matematika SD | 3 | Inti |
| 3 | PSIG 101 | Psikologi Belajar dan Pembelajaran** | 2 | Landasan |
| 4 | KURL 102 | Pengantar Komparasi Kurikulum | 2 | Landasan |
| 5 | KURL 101 | Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran | 3 | Landasan |
| 6 | MKLP 106 | Model-model Pembelajaran Inovatif | 2 | Landasan |
| 7 | EVPB 101 | Evaluasi Pembelajaran Tes | 2 | Landasan |
| 8 | IGSD 102 | Academic Writing | 2 | Pendukung |
| 9 | TIKP 101 | Media Pembelajaran Berbasis ICT | 3 | Pendukung |
| 10 | PSIG 103 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | Landasan |
| 11 | Bimbingan Belajar 2 | 0 | ||
| 12 | English Club 4 | 0 | ||
| Jumlah | 23 | |||
| SKS Kumulatif | 90 | |||
| Semester V | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | BKSD 101 | Pengantar Bimbingan dan Konseling** | 2 | Landasan |
| 2 | PKSD 103 | Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan)* | 2 | Inti |
| 3 | PENG 101 | Pembelajaran Terpadu Kelas Awal | 3 | Landasan |
| 4 | MDPL 101 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | Pendukung |
| 5 | MNPD 101 | Manajemen Kelas | 2 | Pendukung |
| 6 | Mata Kuliah Konsentrasi 1 | 2 | Konsentrasi | |
| 7 | Mata Kuliah Konsentrasi 3 | 2 | Konsentrasi | |
| 8 | Mata Kuliah Konsentrasi 5 | 2 | Konsentrasi | |
| 9 | Mata Kuliah Konsentrasi 7 | 2 | Konsentrasi | |
| 10 | MKLP 102 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 (PLP 1) | 1 | Landasan |
| Jumlah | 20 | |||
| SKS Kumulatif | 110 | |||
| Semester VI | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | MNPD 102 | Manajemen Sekolah** | 2 | Landasan |
| 2 | PENG 102 | Pembelajaran Terpadu Kelas Lanjut | 3 | Landasan |
| 3 | MDPL 102 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | Pendukung |
| 4 | Mata Kuliah Konsentrasi 2 | 3 | Konsentrasi | |
| 5 | Mata Kuliah Konsentrasi 4 | 2 | Konsentrasi | |
| 6 | Mata Kuliah Konsentrasi 6 | 2 | Konsentrasi | |
| 7 | MKLP 105 | KKN Pendidikan | 3 | Landasan |
| 8 | MKLP 103 | Keterampilan Dasar Mengajar *** | 2 | Landasan |
| 9 | MNPD 103 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 (PLP 2) | 1 | Landasan |
| Jumlah | 21 | |||
| SKS Kumulatif | 131 | |||
| Semester VII | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | SNSD 103 | Pendidikan Seni Musik | 2 | Pendukung |
| 2 | ORSD 101 | Pendidikan Jasmani | 2 | Pendukung |
| 3 | MKLP 104 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 3 (PLP 3) | 3 | Landasan |
| 4 | MDPL 103 | Tugas Akhir Skripsi | 6 | Pendukung |
| Jumlah | 13 | |||
| SKS Kumulatif | 144 | |||
| Semester VIII | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Rumpun |
| 1 | *Magang Praktek Pembelajaran (Magang 3) | 3# | Landasan | |
| 2 | *Tugas Akhir Skripsi | 6# | Pendukung | |
| Jumlah | 0 | |||
| Total SKS Kumulatif | 144 | |||
